
SMEC SLV 800
Temel Özellikler
Bir firmanın en önemli can damarlarından biri de satış. Günümüz deyimiyle pazarlama faaliyetleridir. Firmamız bu konuda da büyük bir hassasiyetle oluşturduğu uzman satış ekibiyle değerli sanayicilerimize hizmet vermektedir.
Standart Aksesuarlar
Üstün yapısal tasarımla sınıfının en güçlüsü
Eşzamanlı ağır hizmet ve hassas tornalama
- Yüksek hız, hassasiyet ve yüksek sertlikte iş mili
- Kararlı makine yapısı
- Önemli ölçüde azaltılmış kesme dışı süre ve yüksek verimlilik
| Açıklama | Birim | SLV800A |
| Kapasite | ||
| Kızak Üstü Çevirme Çapı | mm | 890 |
| Max. İşleme Çapı | mm | 830 |
| Max. İşleme Boyu | mm | 800 |
| Ayna Ebatı | inch | 18(15) |
| Ayna | ||
| Fener Mili Hızı | rpm | 2000 |
| Fener Mili İşleme Çapı | mm | - |
| Max. Spindle Torku | Nm | - |
| İlerleme | ||
| X Ekseni Hareketleri | mm | 440 |
| Z Ekseni Hareketleri | mm | 800 |
| X/Z Rapid İlerleme | mm | 20/20 |
| Taret | ||
| Max. Takım Sayısı | st. | 12 |
| Kater Tutucu Ebatı | mm | 32 |
| Delik İçi Tutucu Ebatı | mm | 63 |
| İndeksleme Zamanı | sec. | 0,3 |
| Canlı Takım Devri | rpm | - |
| Motor | ||
| Fener Mili Motoru | kW | 22/30 |
| X/Z Ekseni Motoru | mm | 4/9 |
| C Eksen Motor Gücü | kW | 7,5 |
| Taret Indeksleme Servo Motoru | kW | - |
| Elektrik Besleme Gücü | kVA | 53/220 |
| Yerleşim Alanı | mm | 2052x2782 |
| Makina Ağırlığı | kg | 11000 |
| Kontrol Sistemi | - | Fanuc Serisi |
Üstün yapısal tasarımla sınıfının en güçlüsü
Eşzamanlı ağır hizmet ve hassas tornalama
- Yüksek hız, hassasiyet ve yüksek sertlikte iş mili
- Kararlı makine yapısı
- Önemli ölçüde azaltılmış kesme dışı süre ve yüksek verimlilik
| Açıklama | Birim | SLV800B |
| Kapasite | ||
| Kızak Üstü Çevirme Çapı | mm | 890 |
| Max. İşleme Çapı | mm | 830 |
| Max. İşleme Boyu | mm | 800 |
| Ayna Ebatı | inch | 21 |
| Ayna | ||
| Fener Mili Hızı | rpm | 1800 |
| Fener Mili İşleme Çapı | mm | - |
| Max. Spindle Torku | Nm | - |
| İlerleme | ||
| X Ekseni Hareketleri | mm | 440 |
| Z Ekseni Hareketleri | mm | 800 |
| X/Z Rapid İlerleme | mm | 20/20 |
| Taret | ||
| Max. Takım Sayısı | st. | 12 |
| Kater Tutucu Ebatı | mm | 32 |
| Delik İçi Tutucu Ebatı | mm | 63 |
| İndeksleme Zamanı | sec. | 0,3 |
| Canlı Takım Devri | rpm | |
| Motor | ||
| Fener Mili Motoru | kW | 22/30 |
| X/Z Ekseni Motoru | mm | 4/9 |
| C Eksen Motor Gücü | kW | 7,5 |
| Taret Indeksleme Servo Motoru | kW | - |
| Elektrik Besleme Gücü | kVA | 53/220 |
| Yerleşim Alanı | mm | 2052x2782 |
| Makina Ağırlığı | kg | 11000 |
| Kontrol Sistemi | - | Fanuc Serisi |
Üstün yapısal tasarımla sınıfının en güçlüsü
Eşzamanlı ağır hizmet ve hassas tornalama
- Yüksek hız, hassasiyet ve yüksek sertlikte iş mili
- Kararlı makine yapısı
- Önemli ölçüde azaltılmış kesme dışı süre ve yüksek verimlilik
| Açıklama | Birim | SLV800C |
| Kapasite | ||
| Kızak Üstü Çevirme Çapı | mm | 890 |
| Max. İşleme Çapı | mm | 830 |
| Max. İşleme Boyu | mm | 800 |
| Ayna Ebatı | inch | 24 |
| Ayna | ||
| Fener Mili Hızı | rpm | 1500 |
| Fener Mili İşleme Çapı | mm | - |
| Max. Spindle Torku | Nm | - |
| İlerleme | ||
| X Ekseni Hareketleri | mm | 440 |
| Z Ekseni Hareketleri | mm | 800 |
| X/Z Rapid İlerleme | mm | 20/20 |
| Taret | ||
| Max. Takım Sayısı | st. | 12 |
| Kater Tutucu Ebatı | mm | 32 |
| Delik İçi Tutucu Ebatı | mm | 63 |
| İndeksleme Zamanı | sec. | 0,3 |
| Canlı Takım Devri | rpm | |
| Motor | ||
| Fener Mili Motoru | kW | 22/30 |
| X/Z Ekseni Motoru | mm | 4/9 |
| C Eksen Motor Gücü | kW | 7,5 |
| Taret Indeksleme Servo Motoru | kW | - |
| Elektrik Besleme Gücü | kVA | 53/220 |
| Yerleşim Alanı | mm | 2052x2782 |
| Makina Ağırlığı | kg | 11000 |
| Kontrol Sistemi | - | Fanuc Serisi |
Üstün yapısal tasarımla sınıfının en güçlüsü
Eşzamanlı ağır hizmet ve hassas tornalama
- Yüksek hız, hassasiyet ve yüksek sertlikte iş mili
- Kararlı makine yapısı
- Önemli ölçüde azaltılmış kesme dışı süre ve yüksek verimlilik
| Açıklama | Birim | SLV800MA |
| Kapasite | ||
| Kızak Üstü Çevirme Çapı | mm | 890 |
| Max. İşleme Çapı | mm | 830 |
| Max. İşleme Boyu | mm | 775 |
| Ayna Ebatı | inch | 18(15) |
| Ayna | ||
| Fener Mili Hızı | rpm | 2000 |
| Fener Mili İşleme Çapı | mm | 624 |
| Max. Spindle Torku | Nm | - |
| İlerleme | ||
| X Ekseni Hareketleri | mm | 440 |
| Z Ekseni Hareketleri | mm | 800 |
| X/Z Rapid İlerleme | mm | 20/20 |
| Taret | ||
| Max. Takım Sayısı | st. | 12(BMT75) |
| Kater Tutucu Ebatı | mm | 32 |
| Delik İçi Tutucu Ebatı | mm | 63 |
| İndeksleme Zamanı | sec. | 0,3 |
| Canlı Takım Devri | rpm | |
| Motor | ||
| Fener Mili Motoru | kW | 22/30 |
| X/Z Ekseni Motoru | mm | 4/9 |
| C Eksen Motor Gücü | kW | 7,5 |
| Taret Indeksleme Servo Motoru | kW | - |
| Elektrik Besleme Gücü | kVA | 53/220 |
| Yerleşim Alanı | mm | 2052x2782 |
| Makina Ağırlığı | kg | 11200 |
| Kontrol Sistemi | - | Fanuc Serisi |
Üstün yapısal tasarımla sınıfının en güçlüsü
Eşzamanlı ağır hizmet ve hassas tornalama
- Yüksek hız, hassasiyet ve yüksek sertlikte iş mili
- Kararlı makine yapısı
- Önemli ölçüde azaltılmış kesme dışı süre ve yüksek verimlilik
| Açıklama | Birim | SLV800MB |
| Kapasite | ||
| Kızak Üstü Çevirme Çapı | mm | 890 |
| Max. İşleme Çapı | mm | 830 |
| Max. İşleme Boyu | mm | 775 |
| Ayna Ebatı | inch | 21 |
| Ayna | ||
| Fener Mili Hızı | rpm | 1800 |
| Fener Mili İşleme Çapı | mm | 624 |
| Max. Spindle Torku | Nm | - |
| İlerleme | ||
| X Ekseni Hareketleri | mm | 440 |
| Z Ekseni Hareketleri | mm | 800 |
| X/Z Rapid İlerleme | mm | 20/20 |
| Taret | ||
| Max. Takım Sayısı | st. | 12(BMT75) |
| Kater Tutucu Ebatı | mm | 32 |
| Delik İçi Tutucu Ebatı | mm | 63 |
| İndeksleme Zamanı | sec. | 0,3 |
| Canlı Takım Devri | rpm | |
| Motor | ||
| Fener Mili Motoru | kW | 22/30 |
| X/Z Ekseni Motoru | mm | 4/9 |
| C Eksen Motor Gücü | kW | 7,5 |
| Taret Indeksleme Servo Motoru | kW | - |
| Elektrik Besleme Gücü | kVA | 53/220 |
| Yerleşim Alanı | mm | 2052x2782 |
| Makina Ağırlığı | kg | 11200 |
| Kontrol Sistemi | - | Fanuc Serisi |
Üstün yapısal tasarımla sınıfının en güçlüsü
Eşzamanlı ağır hizmet ve hassas tornalama
- Yüksek hız, hassasiyet ve yüksek sertlikte iş mili
- Kararlı makine yapısı
- Önemli ölçüde azaltılmış kesme dışı süre ve yüksek verimlilik
| Açıklama | Birim | SLV800MC |
| Kapasite | ||
| Kızak Üstü Çevirme Çapı | mm | 890 |
| Max. İşleme Çapı | mm | 830 |
| Max. İşleme Boyu | mm | 775 |
| Ayna Ebatı | inch | 24 |
| Ayna | ||
| Fener Mili Hızı | rpm | 1500 |
| Fener Mili İşleme Çapı | mm | 624 |
| Max. Spindle Torku | Nm | - |
| İlerleme | ||
| X Ekseni Hareketleri | mm | 440 |
| Z Ekseni Hareketleri | mm | 800 |
| X/Z Rapid İlerleme | mm | 20/20 |
| Taret | ||
| Max. Takım Sayısı | st. | 12(BMT75) |
| Kater Tutucu Ebatı | mm | 32 |
| Delik İçi Tutucu Ebatı | mm | 63 |
| İndeksleme Zamanı | sec. | 0,3 |
| Canlı Takım Devri | rpm | |
| Motor | ||
| Fener Mili Motoru | kW | 22/30 |
| X/Z Ekseni Motoru | mm | 4/9 |
| C Eksen Motor Gücü | kW | 7,5 |
| Taret Indeksleme Servo Motoru | kW | - |
| Elektrik Besleme Gücü | kVA | 53/220 |
| Yerleşim Alanı | mm | 2052x2782 |
| Makina Ağırlığı | kg | 11200 |
| Kontrol Sistemi | - | Fanuc Serisi |